
6000ccまでの12Vエンジン(ガソリン・ディーゼル)、17000ccまでの24Vエンジンをジャンプスタート。
特長
●6000ccまでの12Vエンジン(ガソリン・ディーゼル)、17000ccまでの24Vエンジンをジャンプスタート
●8つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)
●USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。
●ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。
●市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。
●IP67の防塵・防滴仕様。(ケースを完全に閉じた状態)
仕様
| バッテリー タイプ: | リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄) |
|---|---|
| バッテリー容量: | 64000mAh(3.2V)/ 204.8Wh |
| 出力: | 12Vジャンプスタート出力:DC12V / 600A(ピーク1,200A) 24Vジャンプスタート出力:DC24V / 600A(ピーク1,200A) USB出力端子A/B:DC5V/2.4A |
| 入力範囲: | DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子) |
| ジャンプスタート電流: | 600A(ピーク1200A) 600A:3秒以下 ピーク:1200A(新品、満充電、電池温度25℃以上 |
| ジャンプスタート対応車(目安): | 12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル):6000cc以下、24Vディーゼルエンジン:17000cc以下 |
| 本体充電方法: | 専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下) |
| 本体充電時間: | 約10時間(906 AC充電器の場合) |
| 残量インジケーター: | LCD上に5段階の電池マークを表示 |
| サイクル寿命(目安): | 約2000回 |
| 防塵・防水仕様: | IP67(ケースを完全に閉じロックした場合) |
| 寸法・重量: | 約407mm(W)×約342mm(L)×約193mm(D)(突起部を除く)、 約8.2kg(付属品含む) |
| 付属品: |
804 ジャンプスターターケーブル(赤・黒) 906 AC充電器 690ワイヤーブラシ 取扱説明書(保証書付) 警告・注意紙 |





