大型車など17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。
特長
●17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。(スターター出力 24V/6kw以下)
●8つの保護機能を搭載。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)
●シガー出力で、市販の24V機器を使用可能。
●USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。
●ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。
●市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。
●IP67の防塵・防滴仕様。(ケースを完全に閉じた状態)
●バッテリー交換時のメモリーバックアップが可能。(別売の24V車用バックアップケーブルが必要)
仕様
バッテリー タイプ: | リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄) |
---|---|
バッテリー容量: | 64000mAh(3.2V) 8000mAh(25.6V)/ 204.8Wh |
出力: | ジャンプスタート出力端子:DC24V/600A(ピーク1200A) シガー出力端子:DC24V/10A USB出力端子A/B:DC5V/2.4A |
入力範囲: | DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子) |
ジャンプスタート電流: | 600A(ピーク1200A) 600A:3秒以下 ピーク:1200A(新品、満充電、電池温度25℃以上) |
ジャンプスタート対応車(目安): | 排気量17000cc以下の24Vディーゼルエンジン、スターター出力 24V/6kw以下のエンジン |
本体充電方法: | 専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下) |
本体充電時間: | 約10時間(906 AC充電器の場合) |
残量インジケーター: | LCD上に5段階の電池マークを表示 |
サイクル寿命(目安): | 約2000回 |
防塵・防水仕様: | IP67(ケースを完全に閉じロックした場合) |
寸法・重量: | 約407mm(W)×約342mm(L)×約193mm(D)(突起部を除く)、 約7.6kg(付属品含む) |
付属品: |
804 ジャンプスターターケーブル(赤・黒) 906 AC充電器 690ワイヤーブラシ 取扱説明書(保証書付) 警告・注意紙 |
別売付属品: | 803 24V車用バックアップケーブル |