コンデンサー容量・周波数・デューティー比が測定可能
特長
●4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。
●スライドスイッチ式。
●導通試験、ダイオードテスト。
●偏差測定、オートパワーオフ。
●テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
●手帳型キャリングケース付き。
●本体・テストリード一体型。
仕様
| 表示: | 4000カウント、文字高9mm |
|---|---|
| サンプリング: | 2回/秒 |
| レンジ切換: | オートレンジ |
| 電源: | 1.5V LR44(ボタン形)電池 2個 |
| 寸法・重量: | 108(H)×56(W)×11(D)mm、約70g |
| 付属品: | 1022キャリングケース 1.5V LR44(ボタン形)電池(本体内蔵およびスペア)各2個 |
| 別売付属品: | 793コイル型コンタクトピン 940ワニグチクリップ |





