各種電装系チェックに対応 バックライト付大型LCD
特長
●1台で様々な電装系チェックに対応。
●ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコード
タイプのエンジン回転数の測定に対応。
※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI
搭載車、同時点火の一部車種の測定は不可。
●バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き)
●別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が
可能。
●温度測定が可能。(温度プローブ付属)
●ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
●片手で持ちやすい筐体設計。
●収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。
●誤挿入防止機能付き。
仕様
| 表示: | 6000カウント、文字高20mm |
|---|---|
| サンプリング: | 数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒) |
| レンジ切換: | オート/マニュアルレンジ |
| 電源: | 1.5V R03(単4)電池 2本 |
| 寸法・重量: | 161(H)×80(W)×50(D)mm、340g |
| 付属品: | ホルスター、100-66テストリード 653回転センサー、654回転センサー 818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ 1024キャリングケース 1.5V R03(単4)電池 2本 F20スペアヒューズ(0.63A/500V)1本 F32スペアヒューズ(6.3A/500V)1本 |
| 別売付属品: | 660 AC/DCクランプアダプター 817-01~817-25温度プローブ 100-41テストリードキット 100-62テストリードセット 793コイル型コンタクトピン 940ワニグチクリップ、944テストピン 946バッテリークリップ |





